Zefektivnění systému posudkové služby s možností snížení počtu každoročně podávaných posudků, řešení v podmínkách sjednocené posudkové služby
| Číslo projektu | GK MPSV-01-174/08 |
|---|---|
| Název projektu | Zefektivnění systému posudkové služby s možností snížení počtu každoročně podávaných posudků,řešení v podmínkách sjednocené posudkové služby |
| Doba řešení | 1.8.2008 - 30.11.2008 |
| Nositel projektu | Deloitte Advisory s.r.o |
| Řešitel projektu | JUDr. Jarmila Škvrnová |
| Kontaktní osoba | MUDr. Alena Zvoníková |
| Odborný garant projektu | Bc. MUDr. Rostislav Čevela Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| Oponenti | JUDr. Jiří Biskup JUDr. Michaela Kepková |
| Shrnutí | Cílem projektu bylo nalézt řešení stávajícího přetížení lékařské posudkové služby formou jednotlivých kroků se zjednodušením komunikačních technologií. Řešitelé projektu v první fázi analyzovali činnosti v rámci uspořádání a fungování lékařské posudkové služby. Současně bylo přihlédnuto k očekávaným úpravám organizační struktury po 1.7.2009 tj., znovu jednocení LPS v podmínkách ČSSZ. V oblasti procesní byly analyzovány postupy LPS pro účely jednotlivých dávkových systémů jak na prvním stupni řízení tak na druhém stupni. K právním předpisům bylo přihlíženo jen z pohledu úpravy organizační nebo procesní. Analýza naznačila i možné návaznosti na probíhající nebo připravované projekty a opatření i v dalších oblastech, které mohou efektivitu v LPS ovlivnit. Řešitelé konstatují, že pouhá organizační změna LPS bude mít jen malé dopady na efektivitu jejího fungování. K dosažení efektivity bude nezbytné optimalizovat nastavení a obsah procesů, odstranit nadbytečné duplicitní činnosti, zjednodušit administrativu, vedení evidence a zefektivnit podporu LPS informačními a komunikačními technologiemi jako celku. Některá z navržených řešení je možno realizovat v krátkodobém časovém horizontu jako např. používání jednotné SW podpory Posudky pro celou LPS, sloučení databázi ÚP, ČSSZ a MPSV, snížení počtu tiskopisů pro ošetřující lékaře za účelem zjišťování zdravotního stavu, zracionalizovat podmínky provádění kontrolních lékařských prohlídek, vytvořit jednotný postup při posuzování zdravotního stavu klienta s tím, že při prvním vstupu klienta do systému LPS zpracovat komplexní zjištění zdravotního stavu a při dalších řízeních provádět jen aktualizaci zdravotního stavu a doplnění popisu zdravotního stavu. Ve střednědobém horizontu se jeví jako potřebné posílit odpovědnost ošetřujících lékařů při zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu (podklady by měly být mnohem podrobnější a ucelené).V takovém případě by bylo možno povýšit tyto podklady na nedílnou součást posudku (příloha posudku) a LPS by zpracovávala pouze „ garantované posudkové výstupy“ obsahující hodnocení stěžejních posudkově medicínských kategorií a potřebné skutečnosti pro rozhodovací činnost. Za náročnější podklady by bylo potřebné poskytnout vyšší úhradu a takové řešení by vedlo k omezení či nahrazení potřeby smluvních lékařů, kteří nyní zpracovávají pro posudkové lékaře podklady pro posouzení. Výsledné řešení by oddělilo popisnou zdravotně dokumentační část posudku od posudkových závěrů a výroků. Dalším z doporučení je i úvaha o možném zavedení poplatků za posouzení, které by mohlo ovlivnit chování klientů a snížení počtu nedůvodných žádostí. Posledním důležitým mechanismem je zavedení elektronické komunikace mezi zdravotnickým zařízením a LPS což by zefektivnilo předávání informovaní a snížilo administrativní náročnost procesů. |
| Anotace | Závěrečná zpráva řešení zejména v oblasti krátkodobých opatření bude promítnuta do přípravy na sjednocení posudkové služby; opatření střednědobého nebo dlouhodobého charakteru budou zohledněny v rámci koncepce samostatné posudkové služby. I když v řešení převažují technické přístupy, zefektivnění činnosti LPS, přináší řešení řadu dílčích návrhů, jejichž realizace může přispět k zefektivnění systému LPS a snížení počtu podávaných posudků. Výsledky projektu jsou východiskem pro řešení projektu č. ZVZ 206/2008 HR 178/2008 „Optimalizace institucionálního uspořádání, řízení a činnosti lékařské posudkové služby, zefektivnění její činnosti, možnosti uspořádání a činnosti lékařské posudkové služby mimo struktury orgánů sociálního zabezpečení v kontextu českých a zahraničních systémů a zkušeností“ Doba řešení : 1.1.2009 – 31.8.2009 |
| Klíčová slova | Lékařská posudková služba, efektivita, optimalizace. |
Autor: Odbor 23
Poslední aktualizace: 25.2.2009
Poslední aktualizace: 25.2.2009